Inversión
Nuevas inversiones extranjeras por país de origen

NUEVAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS REGISTRADAS
EN VENEZUELA (Miles US$)
Por País de origen
2002 2001 2000 1999 1998
Alemania 19.656,28 4.845,38 2.656,69 3.665,77 10.153,68
Antigua y Dep 0,00 0,00 0,00 17,38 0,00
Argentina 21,73 45,64 374,25 431,55 59,85
Aruba, isla 0,00 1.101,46 188,52 1.969,32 5.188,28
Austria 0,00 0,00 3.640,14 54,16 0,00
Bahamas, Isla 4,03 1.050,00 11.030,87 75.483,19 0,00
Barbados 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00
Bélgica, Luxenburgo 50.005,38 1.406,01 3.692,63 3,32 2.555,98
Bélice 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Bermudas, Islas 5,35 16,36 66.791,70 2.262,25 7.343,64
Bolivia 0,00 9,44 0,00 0,00 0,00
Brasil 9,46 1.173,04 20,00 349,95 72,21
Caiman, Islas 0,00 71.000,14 34.712,43 36.439,48 1.203.473,79
Checoslovaquia 0,00 0,00 0,00 0,00 420,73
Canadá 0,00 299,19 111,14 71,38 0,00
Chile 52,00 80.538,66 38,43 609,21 3,78
China 3.019,04 190,04 4,53 0,55 0,00
Chipre 0,00 270,68 0,00 3.044,39 0,00
Colombia 4.159,45 34.839,05 51.327,71 55.898,27 54.316,67
Corea 0,00 0,00 11.200,00 31.899,99 0,00
Cuba 4,38 9,85 47,64 0,00 0,00
Costa Rica 0,00 1,10 0,00 9.437,55 0,00
Curaçao, Isla 0,00 288,84 1.303,67 1.418,64 7.312,33
Dinamarca 0,00 0,00 1.320,01 16.507,90 63,71
Ecuador 377,43 0,04 415,39 325,35 33,64
España 5.696,22 24.042,40 59.663,34 19.666,70 14.896,85
EE.UU. 35.410,07 93.158,96 85.920,55 58.290,49 122.151,90
Finlandia 0,00 1,43 0,00 0,00 0,93
Francia 17.073,35 6.775,22 6.939,01 4.336,28 3.783,91
Grecia 0,00 0,00 92,51 0,00 0,00
Irlanda del sur 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00
India 0,00 41,81 0,00 0,00 0,00
Italia 46,17 822,91 706,54 7,40 159,34
Japón 547,55 1.974,00 50.813,05 3.140,00 13.304,82
Líbano 43,71 60,55 0,00 0,00 1,58
Liechtenstein 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03
Malasia 0,00 0,00 8,65 0,00 0,00
Malta 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
México 4.401,14 144,93 119,06 1.270,75 10.785,71
Noruega 4.588,34 0,00 229,64 0,00 39,95
Países Bajos-Holanda 70.742,59 370.985,23 83.525,78 65.555,76 26.504,04
Panamá 3.926,15 22.264,34 26.952,47 14.790,50 28.547,29
Paraguay 0,00 0,00 99,88 0,00 0,00
Perú 5,63 388,94 3,93 0,00 1.342,63
Portugal 0,00 0,00 8,07 0,00 94,81
Puerto Rico 9,85 4,08 0,00 0,00 0,00
Reino Unido-Inglaterra 3.264,69 3.442,85 5.898,68 14.442,92 3.549,50
Rep. Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Rusia 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
Siria 80,41 42,20 0,00 0,00 0,00
San Martin 0,00 0,00 6.443,37 37.998,41 0,00
Suecia 0,00 7,03 2.997,56 25.061,56 0,00
Suiza 879,05 3.390,20 42.787,67 31.034,07 16.182,26
Uruguay 148,31 20,64 8.161,63 4,19 935,22
Vírgenes Británicas, Islas 2.347,87 3.021,36 15.231,69 263,02 17.766,55
Total 226.526,99 727.675,94 585.478,84 515.752,83 1.551.060,61
FUENTE: SIEX (Superintendencia de Inversiones Extranjeras)
* Cifras a Agosto de 2002
> Si desea más información sobre el tema, visite la sección Contexto de Negocios de Conapri:
http://www.conapri.org/framedetalle.asp?sec=1102&id=51&plantilla=9
Inicio




.
[ Noticias ] - [ Documentos ] - [ Enlaces ] - [ Preguntas frecuentes ] -[ Perfil de Venezuela ] - [ Comercio ]
[ > Inversión ] - [ Turismo ] - [ Relaciones venezolano - canarias ] - [ Consultas ] - [ Mapa del sitio ]