Inversión
Nuevas inversiones extranjeras directas registradas en Venezuela

NUEVAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS REGISTRADAS
EN VENEZUELA (Miles US$)
Por País
2002 2001 2000 1999 1998 1997
Agricultura y Cría 2.325,00 595,51 4.099,59 16.679,97 206,15 49.246,68
Industria Manufacturera 102.082,65 279.521,18 196.901,90 254.403,02 1.358.542,02 253.908,73
Construcción 3.740,19 1.886,64 64.788,82 42.529,62 19.235,78 32.669,87
Comercio 12.905,82 28.261,78 153.646,68 79.966,38 41.207,59 23.010,19
Transp., Almacen. y Comunic. 2.822,19 381.087,47 77.121,05 38.111,82 9.319,88 4.696,99
Servicios Financieros 101.631,25 31.860,21 42.626,60 40.400,64 90.505,27 163.372,85
Servicios Sociales 1.019,89 1.464,58 10.553,39 6.644,04 1.655,83 0,00
Electricidad, gas y agua 0,00 2.998,55 35.740,80 37.017,34 30.388,09 3.982,74
Total 226.526,99 727.675,94 585.478,84 515.752,83 1.551.060,61 530.888,05
FUENTE: SIEX (Superintendencia de Inversiones Extranjeras)
* Cifras a Agosto de 2002


> Si desea más información sobre el tema, visite la sección Contexto de Negocios de Conapri:
http://www.conapri.org/framedetalle.asp?sec=1102&id=49&plantilla=9
Inicio




.
[ Noticias ] - [ Documentos ] - [ Enlaces ] - [ Preguntas frecuentes ] -[ Perfil de Venezuela ] - [ Comercio ]
[ > Inversión ] - [ Turismo ] - [ Relaciones venezolano - canarias ] - [ Consultas ] - [ Mapa del sitio ]